1,500,000₫ 1,000,000₫
Thông số kỹ thuật:
Giới thiệu cánh quạt hướng trục nhựa
Cánh quạt hướng trục nhựa là loại cánh quạt dùng để lắp vào các quạt hướng trục để thông gió hoặc gắn vào các động cơ để làm mát máy móc, hoạt động theo nguyên lý hút – đẩy không khí.
Chất liệu cánh được làm từ nhựa kỹ thuật cao cấp như PAG, PA, PACAS ABS, giúp giảm trọng lượng, chống ăn mòn và tiết kiệm chi phí sản xuất.
Ứng dụng của cánh quạt nhựa hướng trục
Cánh quạt nhựa hướng trục là một thành phần không thể thiếu trong nhiều hệ thống cần lưu thông không khí hoặc làm mát, nhờ vào ưu điểm nhẹ, bền, chống ăn mòn.
Loại cánh này không chỉ sử dụng trong ngành công nghiệp nhẹ, mà còn phát huy hiệu quả cao trong môi trường khắc nghiệt như nông nghiệp, xây dựng cơ giới, hoặc máy móc hoạt động liên tục.
Một số các lĩnh vực mà cánh quạt nhựa hướng trục thường được sử dụng như là:
- Quạt thông gió nhà xưởng, kho hàng
- Quạt hút mùi khu chế biến, nhà máy thực phẩm
- Quạt làm mát trại chăn nuôi, nhà kính
- Thông gió tầng hầm, gara ô tô
- Máy làm mát công nghiệp, cooling pad
- Các hệ thống quạt gắn tường, gắn trần có motor trục
- Làm mát động cơ máy móc cơ giới và nông nghiệp như máy xúc, máy cày, xe tải,…
So sánh cánh quạt nhựa và cánh quạt thép
Khi lựa chọn cánh quạt cho hệ thống thông gió và làm mát, người dùng thường phân vân giữa hai loại vật liệu phổ biến nhất: nhựa chịu lực và kim loại. Mỗi loại đều có ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng môi trường và nhu cầu sử dụng khác nhau. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa cánh quạt nhựa và cánh quạt thép sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuổi thọ thiết bị.
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa hai loại cánh quạt:
Tiêu chí | Cánh quạt nhựa | Cánh quạt thép |
Trọng lượng | Nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt | Nặng, cần motor công suất lớn hơn và gia cố chắc chắn |
Chống ăn mòn | Rất tốt, đặc biệt với PA hoặc PAG – thích hợp môi trường ẩm | Dễ bị rỉ sét nếu không được sơn/phủ kỹ |
Tiếng ồn khi hoạt động | Êm hơn, giảm rung động | Ồn hơn, dễ tạo rung khi mất cân bằng |
Khả năng chịu nhiệt | Tùy chất liệu, thường < 120°C | Chịu nhiệt cao hơn một chút, thích hợp môi trường nóng liên tục |
Khả năng chịu lực | Trung bình, phù hợp công suất vừa | Tốt, dùng được cho hệ thống áp lực cao |
Chi phí đầu tư ban đầu | Thấp hơn, tiết kiệm | Cao hơn do vật liệu và gia công phức tạp |
Ứng dụng phù hợp | Thông gió nhẹ, môi trường không quá khắc nghiệt | Quạt hút áp cao, môi trường công nghiệp nặng |
Trong đa số các ứng dụng thông gió và làm mát công nghiệp, cánh quạt nhựa hướng trục vẫn là lựa chọn tối ưu hơn nhờ vào trọng lượng nhẹ, khả năng chống ăn mòn tốt, độ ồn thấp và giá thành hợp lý. Đặc biệt, trong các môi trường có độ ẩm cao, hóa chất nhẹ, hoặc hệ thống cần vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí vận hành, thì cánh quạt nhựa tỏ ra vượt trội so với cánh thép.
Có bao nhiêu loại cánh nhựa hướng trục?

Cánh quạt nhựa hướng trục hiện nay được phân chia dựa trên nhiều tiêu chí như vật liệu, số cánh, đường kính, và kiểu kết nối trục. Việc chọn đúng loại cánh phù hợp với yêu cầu vận hành sẽ giúp tối ưu hiệu suất gió, độ bền và giảm chi phí bảo trì.
Phân loại theo vật liệu nhựa
- PA (Nylon) : Nylon
- PACAS(Polyamide + Carbon & Aramid fiber : Nylon + Sợi carbon
- PAG (Glass Fiber Reinforced Nylon) : Nylon + Sợi thủy tinh
- ABS ( Acrylonitrile Butadiene Styrene): dùng cho quạt dân dụng, độ cứng trung bình
Trong đó, PA và PAG là hai loại được dùng nhiều nhất trong quạt công nghiệp. Dưới đây là bảng so sánh:
Đặc tính | Nhựa PAG (PA + Glass Fiber) | Nhựa PACAS (PA + Carbon Fiber) |
Thành phần gia cường | Sợi thủy tinh (glass fiber) | Sợi carbon (carbon fiber) |
Độ bền kéo | ~150–200 MPa | ~200–250 MPa |
Độ bền cơ học | Tốt | Rât tốt |
Khả năng chịu nhiệt | -40°C đến -110°C | -35°C đến -110°C |
Chống biến dạng | Tốt | Rất tốt |
Kháng hóa chất | Tốt | Rất tốt |
Trọng lượng | Năng hơn | Nhẹ hơn |
Chi phí | Trung bình | Cao hơn |
Màu sắc | Trắng đục | Đen |
Từ bảng so sánh trên gợi ý chọn vật liệu theo nhu cầu sử dụng:
- Hệ thống thông gió nhà xưởng, chăn nuôi, cooling → dùng PAG
- Máy móc nông nghiệp, xe chuyên dụng, môi trường khắc nghiệt → nên dùng PACAS
Phân loại theo số lượng cánh
Số cánh ảnh hưởng đến lưu lượng gió, áp suất và độ ồn của quạt. Các mẫu phổ biến:
- 3 cánh: Lưu lượng gió thấp, độ ồn lớn, phù hợp quạt nhỏ
- 5 cánh: Thông dụng nhất, cân bằng giữa lưu lượng – độ ồn
- 6 cánh: Lưu lượng lớn hơn, áp lực gió trung bình
- 7–12 cánh: Dùng cho hệ thống cần lưu lượng rất lớn, độ ồn thấp
Phân loại theo đường kính cánh
Kích thước đường kính cánh ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng gió đầu ra. Các size phổ biến:
Đường kính (mm) | Ứng dụng điển hình |
D300 – D400 | Quạt dân dụng, quạt gắn tường nhỏ |
D500 – D630 | Thông gió nhà xưởng, quạt hút tường |
D710 – D800 | Quạt công nghiệp công suất lớn, làm mát chuồng trại |
D900 – D1000+ | Hệ thống cooling pad, nhà máy, khu chế biến lớn |
Thông số cánh quạt hướng trục nhựa
Đường kính cánh quạt từ 300mm đến 1900mm với góc nghiêng từ 25° đến 50°. Các cánh quạt được cố định trong trục bằng chốt thép, đảm bảo góc cánh quạt được cài đặt trước không thể di chuyển hoặc thay đổi khi chịu tải.
Bảng dưới đây chỉ thể hiện một số đường kính phổ biến, chúng tôi có thể cung cấp thông số chỉnh theo yêu cầu của quý khách.
1. Thông số kỹ thuật cánh quạt hướng trục P4
Thông số kỹ thuật cánh quạt hướng trục loại P4 |
|||||||
Đường kính (mm) | Tốc độ (rpm) | Số cánh (n) | Góc nghiêng (°) | Áp suất tĩnh (Pa) | Lưu lượng (m³/h) | Lưu lượng (m³/s) | Công suất tiêu thụ (W) |
500 | 1450 | 4 | 35 | 85 | 6027 | 1.67 | 450 |
500 | 1450 | 6 | 35 | 130 | 5900 | 1.64 | 615 |
500 | 1450 | 7 | 35 | 130 | 6000 | 1.67 | 690 |
500 | 1450 | 8 | 35 | 130 | 6000 | 1.67 | 780 |
500 | 1450 | 9 | 35 | 130 | 6000 | 1.67 | 810 |
500 | 2800 | 4 | 40 | 380 | 12000 | 3.33 | 4,190 |
500 | 2800 | 5 | 40 | 340 | 13000 | 3.61 | 4,900 |
500 | 2800 | 6 | 40 | 360 | 13400 | 3.72 | 5,680 |
500 | 2800 | 7 | 40 | 350 | 13500 | 3.75 | 6,100 |
500 | 2800 | 8 | 40 | 370 | 14000 | 3.89 | 6,703 |
500 | 2800 | 9 | 40 | 380 | 14500 | 4.03 | 7,200 |
600 | 1450 | 4 | 35 | 90 | 11000 | 3.06 | 1,300 |
600 | 1450 | 5 | 35 | 90 | 11000 | 3.06 | 1,400 |
600 | 1450 | 6 | 35 | 90 | 11000 | 3.06 | 1,500 |
600 | 1450 | 7 | 35 | 90 | 11000 | 3.06 | 1,600 |
600 | 1450 | 8 | 35 | 90 | 11000 | 3.06 | 1,700 |
600 | 1450 | 9 | 35 | 90 | 11000 | 3.06 | 1,800 |
600 | 1450 | 10 | 35 | 90 | 11000 | 3.06 | 1,950 |
600 | 2800 | 4 | 38 | 430 | 24500 | 6.81 | 11,000 |
600 | 2800 | 5 | 38 | 440 | 25000 | 6.94 | 11,900 |
600 | 2800 | 6 | 38 | 440 | 25500 | 7.08 | 13,000 |
600 | 2800 | 7 | 38 | 450 | 26000 | 7.22 | 13,800 |
600 | 2800 | 8 | 38 | 450 | 26500 | 7.36 | 14,500 |
600 | 2800 | 9 | 38 | 460 | 27000 | 7.50 | 15,300 |
600 | 2800 | 10 | 38 | 470 | 27500 | 7.64 | 16,000 |
600 | 2800 | 5 | 40 | 380 | 11700 | 3.25 | 1,100 |
600 | 2800 | 6 | 40 | 390 | 12000 | 3.33 | 1,350 |
600 | 2800 | 7 | 40 | 400 | 13000 | 3.61 | 1,500 |
600 | 2800 | 8 | 40 | 420 | 15000 | 4.17 | 1,900 |
600 | 2800 | 9 | 40 | 430 | 17500 | 4.86 | 6,800 |
600 | 2800 | 10 | 40 | 600 | 23000 | 6.39 | 14,900 |
2. Thông số kỹ thuật cánh quạt hướng trục P5
Cánh quạt hướng trục nhựa P5 |
|||||||
Đường kính (mm) | Tốc độ (rpm) | Số cánh | Góc nghiêng (°) | Áp suất tĩnh (Pa) | Lưu lượng (m³/h) | Lưu lượng (m³/s) | Công suất tiêu thụ (W) |
700 | 1450 | 6 | 35 | 200 | 15000 | 4.17 | 2,150 |
700 | 1450 | 7 | 40 | 220 | 16800 | 4.67 | 2,980 |
700 | 1450 | 8 | 40 | 220 | 17800 | 4.94 | 3,600 |
700 | 1450 | 9 | 40 | 200 | 19000 | 5.28 | 3,300 |
700 | 1450 | 12 | 40 | 200 | 20000 | 5.56 | 4,400 |
700 | 1450 | 12 | 45 | 250 | 20000 | 5.56 | 5,700 |
700 | 1450 | 6 | 30 | 150 | 14500 | 4.03 | 1,500 |
700 | 1450 | 6 | 33 | 150 | 15500 | 4.31 | 1,800 |
700 | 1450 | 7 | 30 | 150 | 17000 | 4.72 | 2,170 |
700 | 1450 | 7 | 35 | 150 | 14500 | 4.03 | 1,500 |
700 | 1450 | 8 | 30 | 130 | 15600 | 4.33 | 1,980 |
700 | 1450 | 9 | 35 | 130 | 18500 | 5.14 | 2,400 |
800 | 1450 | 8 | 25 | 190 | 16000 | 4.44 | 2,180 |
800 | 1450 | 8 | 30 | 200 | 20000 | 5.56 | 3,170 |
800 | 1450 | 8 | 35 | 230 | 23000 | 6.39 | 4,300 |
800 | 1450 | 8 | 40 | 260 | 25000 | 6.94 | 5,600 |
800 | 1450 | 9 | 30 | 220 | 20000 | 5.56 | 2,750 |
800 | 1450 | 9 | 35 | 230 | 25000 | 6.94 | 4,500 |
800 | 1450 | 9 | 38 | 260 | 27000 | 7.50 | 6,700 |
800 | 1450 | 12 | 25 | 220 | 17000 | 4.72 | 2,700 |
800 | 1450 | 12 | 30 | 250 | 22000 | 6.11 | 4,600 |
800 | 1450 | 12 | 35 | 280 | 26000 | 7.22 | 5,260 |
800 | 1450 | 12 | 40 | 300 | 28000 | 7.78 | 6,300 |
900 | 1450 | 6 | 30 | 200 | 22000 | 6.11 | 3,160 |
900 | 1450 | 6 | 35 | 230 | 26000 | 7.22 | 3,840 |
900 | 1450 | 6 | 40 | 210 | 35000 | 9.72 | 6,100 |
900 | 1450 | 7 | 35 | 200 | 30000 | 8.33 | 4,550 |
900 | 1450 | 7 | 40 | 210 | 34400 | 9.56 | 6,250 |
900 | 1450 | 9 | 38 | 210 | 34700 | 9.64 | 6,218 |
900 | 1450 | 12 | 30 | 220 | 20000 | 5.56 | 2,500 |
900 | 1450 | 12 | 35 | 290 | 26600 | 7.39 | 4,200 |
900 | 1450 | 12 | 38 | 290 | 30000 | 8.33 | 7,342 |
900 | 1450 | 12 | 40 | 350 | 42500 | 11.81 | 10,800 |
900 | 1450 | 12 | 45 | 400 | 45000 | 12.50 | 13,800 |
1000 | 1450 | 12 | 30 | 230 | 33000 | 9.17 | 4,200 |
1000 | 1450 | 12 | 35 | 280 | 42270 | 11.74 | 7,500 |
1000 | 1450 | 12 | 40 | 330 | 50000 | 13.89 | 11,000 |
1000 | 1450 | 12 | 45 | 360 | 56800 | 15.78 | 15,400 |
1100 | 1450 | 12 | 30 | 300 | 46000 | 12.78 | 7,800 |
1100 | 1450 | 12 | 35 | 320 | 48000 | 13.33 | 11,300 |
1100 | 1450 | 12 | 40 | 400 | 60000 | 16.67 | 20,800 |
3. Thông số kỹ thuật cánh quạt hướng trục 7Z
Cánh quạt hướng trục nhựa 7Z |
|||||||
Đường kính (mm) | Tốc độ (vòng/phút) | Số cánh | Góc cánh (°) | Áp suất tĩnh (Pa) | Lưu lượng gió (m³/h) | Lưu lượng gió (m³/s) | Công suất tiêu thụ (W) |
800 | 1450 | 6 | 30 | 240 | 19500 | 5.42 | 2600 |
800 | 1450 | 7 | 30 | 260 | 19700 | 5.47 | 2970 |
800 | 1450 | 7 | 33 | 270 | 21800 | 6.06 | 3400 |
800 | 1450 | 7 | 35 | 290 | 24000 | 6.67 | 3950 |
800 | 1450 | 7 | 38 | 220 | 28500 | 7.92 | 4300 |
800 | 1450 | 8 | 38 | 240 | 30000 | 8.33 | 5330 |
800 | 1450 | 8 | 40 | 245 | 32300 | 8.97 | 6090 |
800 | 1450 | 8 | 45 | 250 | 37000 | 10.28 | 7830 |
800 | 1450 | 9 | 49 | 280 | 39000 | 10.83 | 8780 |
600 | 1450 | 6 | 30 | 160 | 10200 | 2.83 | 1030 |
600 | 1450 | 7 | 30 | 180 | 10700 | 2.97 | 1230 |
600 | 1450 | 7 | 35 | 200 | 12200 | 3.39 | 1630 |
600 | 1450 | 7 | 40 | 200 | 14000 | 3.89 | 2050 |
600 | 1450 | 9 | 40 | 200 | 14400 | 4 | 2260 |
4. Thông số kỹ thuật cánh quạt hướng trục K6
Cánh quạt hướng trục nhựa K6 |
|||||||
Đường kính (mm) | Tốc độ (vòng/phút) | Số cánh | Góc cánh (°) | Áp suất tĩnh (Pa) | Lưu lượng gió (m³/h) | Lưu lượng gió (m³/s) | Công suất tiêu thụ (W) |
500 | 2000 | 6 | 25 | 250 | 8100 | 2.25 | 2310 |
500 | 2000 | 6 | 33 | 260 | 10000 | 2.78 | 3200 |
500 | 2000 | 7 | 35 | 280 | 11000 | 3.06 | 3600 |
500 | 2000 | 9 | 35 | 280 | 10000 | 2.78 | 4120 |
600 | 2000 | 6 | 30 | 380 | 16000 | 4.44 | 6190 |
600 | 2000 | 6 | 35 | 400 | 16200 | 4.5 | 7170 |
600 | 2000 | 7 | 28 | 400 | 14500 | 4.03 | 5900 |
700 | 2000 | 6 | 28 | 450 | 26000 | 7.22 | 11500 |
700 | 2000 | 6 | 33 | 440 | 30000 | 8.33 | 14300 |
700 | 2000 | 7 | 30 | 500 | 26000 | 7.22 | 13000 |
700 | 2000 | 7 | 33 | 500 | 28000 | 7.78 | 14000 |
800 | 1450 | 6 | 33 | 290 | 30000 | 8.33 | 8520 |
800 | 1450 | 7 | 35 | 300 | 34000 | 9.44 | 10500 |
800 | 1450 | 8 | 30 | 280 | 30000 | 8.33 | 9120 |
800 | 1450 | 8 | 35 | 300 | 33800 | 9.39 | 12400 |
1000 | 1450 | 8 | 28 | 450 | 51100 | 14.17 | 22000 |
1000 | 1450 | 8 | 33 | 500 | 52500 | 14.58 | 32000 |
1100 | 1450 | 12 | 38 | 450 | 69000 | 19.17 | 35700 |
5. Thông số kỹ thuật cánh quạt hướng trục R4
Cánh quạt hướng trục nhựa R4 |
|||||||
Đường kính (mm) | Tốc độ (vòng/phút) | Số cánh | Góc cánh (°) | Áp suất tĩnh (Pa) | Lưu lượng gió (m³/h) | Lưu lượng gió (m³/s) | Công suất tiêu thụ (W) |
400 | 1440 | 4 | 30 | 50 | 2700 | 0.75 | 168 |
500 | 1440 | 6 | 40 | 80 | 6400 | 1.78 | 675 |
600 | 1440 | 6 | 30 | 90 | 8000 | 2.22 | 625 |
600 | 1440 | 7 | 35 | 100 | 8400 | 2.33 | 780 |
600 | 1440 | 7 | 40 | 100 | 10000 | 2.78 | 1780 |
700 | 1440 | 8 | 45 | 110 | 15000 | 4.17 | 2300 |
800 | 1440 | 8 | 40 | 125 | 24500 | 6.81 | 3750 |
900 | 1440 | 8 | 40 | 150 | 31500 | 8.75 | 5400 |
6. Thông số kỹ thuật cánh quạt hướng trục 3W
Cánh quạt hướng trục nhựa 9W |
|||||||
Đường kính (mm) | Tốc độ (vòng/phút) | Số cánh | Góc cánh (°) | Áp suất tĩnh (Pa) | Lưu lượng gió (m³/h) | Lưu lượng gió (m³/s) | Công suất tiêu thụ (W) |
1400 | 960 | 8 | 35 | 400 | 69000 | 19.17 | 20770 |
1500 | 960 | 8 | 35 | 400 | 84300 | 23.43 | 25300 |
1500 | 960 | 8 | 40 | 400 | 101700 | 28.25 | 33100 |
1500 | 960 | 8 | 45 | 400 | 114000 | 31.67 | 43000 |
1600 | 960 | 8 | 35 | 400 | 100000 | 27.78 | 29900 |
1600 | 960 | 8 | 40 | 400 | 120000 | 33.33 | 39500 |
1600 | 960 | 8 | 45 | 400 | 137500 | 38.19 | 52300 |
1700 | 960 | 8 | 35 | 400 | 114000 | 31.67 | 34400 |
1700 | 960 | 8 | 40 | 400 | 140000 | 38.89 | 45800 |
1800 | 960 | 8 | 40 | 400 | 160000 | 44.44 | 52200 |
1900 | 960 | 8 | 40 | 400 | 180000 | 50 | 58500 |
1900 | 960 | 10 | 40 | 400 | 193000 | 53.61 | 69000 |
Công ty nào cung cấp cánh quạt nhựa uy tín?

Công ty Super One là một trong những đơn vị cung cấp cánh quạt nhựa hướng trục uy tín, nổi bật với nhiều ưu điểm như chất lượng sản phẩm vượt trội nhờ sử dụng vật liệu nhựa cao cấp bền bỉ, khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt, phù hợp với nhiều môi trường làm việc khắc nghiệt.
Dưới đây là các ưu điểm của công ty Super One trong việc cung cấp cánh quạt nhựa hướng trục:
- Chất lượng vượt trội: Sử dụng vật liệu nhựa cao cấp, bền bỉ, chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt, phù hợp với môi trường khắc nghiệt.
- Hiệu suất cao: Cánh quạt được thiết kế tối ưu, mang lại lưu lượng gió lớn và vận hành hiệu quả.
- Vận hành êm ái: Giảm thiểu tiếng ồn, đảm bảo môi trường làm việc thoải mái.
- Công nghệ hiện đại: Áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, đảm bảo độ chính xác và đồng đều trong sản phẩm.
- Minh bạch và uy tín: Cung cấp giấy chứng nhận chất lượng, bảo hành dài hạn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp.
- Trải nghiệm khách hàng: Cho phép khách hàng thăm quan nhà máy, kiểm chứng chất lượng trước khi mua, tạo sự an tâm và tin tưởng.
Liên hệ với chúng tôi
📞 Hotline tư vấn kỹ thuật: 092 6666 978
📧 Email: Superone.com.vn@gmail.com
🌐 Website: https://superone.com.vn/
👉 Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất và tư vấn miễn phí về cánh quạt phù hợp cho hệ thống thông gió của bạn!
Sản phẩm tương tự
Cánh quạt hướng trục
Quạt hướng trục
Cánh quạt hướng trục
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm
Quạt hướng trục
Quạt ly tâm
Cánh quạt hướng trục